Votaciones de 2019
Todas las votaciones celebradas en el Consejo de Seguridad durante el primer año de la República Dominicana como miembro: resoluciones, proyectos no aprobados y votaciones de procedimiento, con la posición de cada uno de los quince miembros.
- 60votaciones en el año
- 44aprobadas por unanimidad
- 16con voto dividido
- 6proyectos no aprobados, tres de ellos por veto
Cómo votó cada miembro
| CHN | USA | FRA | RUS | GBR | DEU | BEL | CIV | GNQ | IDN | KWT | PER | POL | DOM | ZAF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 · La situación en el Oriente Medio16 de enero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| Venezuela: inclusión del tema en el orden del día26 de enero · Aprobado | CEn contra | FA favor | FA favor | CEn contra | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | CEn contra | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | CEn contra | 9-4-2 |
| 2453 · La situación en Chipre30 de enero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2454 · La situación en la República Centroafricana31 de enero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2455 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur7 de febrero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2456 · La situación en el Oriente Medio26 de febrero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2457 · Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales27 de febrero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2458 · La situación en Guinea-Bissau28 de febrero · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| Venezuela: proyecto de los Estados Unidos28 de febrero · No aprobado: voto en contra de un miembro permanente | CEn contra | FA favor | FA favor | CEn contra | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | AAbstención | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | CEn contra | 9-3-3 |
| Venezuela: proyecto de la Federación de Rusia28 de febrero · No aprobado: menos de nueve votos a favor | FA favor | CEn contra | CEn contra | FA favor | CEn contra | CEn contra | CEn contra | AAbstención | FA favor | AAbstención | AAbstención | CEn contra | CEn contra | AAbstención | FA favor | 4-7-4 |
| 2459 · Sudán del Sur: mandato de la UNMISS15 de marzo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 14-0-1 |
| 2460 · La situación en el Afganistán15 de marzo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2461 · La situación en Somalia27 de marzo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2462 · Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas28 de marzo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2463 · La situación relativa a la República Democrática del Congo29 de marzo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2464 · No proliferación/República Popular Democrática de Corea10 de abril · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2465 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur12 de abril · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2466 · Haití: última prórroga de la MINUJUSTH12 de abril · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | 13-0-2 |
| 2467 · Violencia sexual en los conflictos23 de abril · Aprobada | AAbstención | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 13-0-2 |
| 2468 · Sáhara Occidental: mandato de la MINURSO30 de abril · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | 13-0-2 |
| 2469 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur14 de mayo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| Ucrania: orden del día propuesto por la Federación de Rusia20 de mayo · No aprobado | FA favor | CEn contra | CEn contra | FA favor | CEn contra | CEn contra | CEn contra | AAbstención | FA favor | AAbstención | AAbstención | AAbstención | CEn contra | FA favor | FA favor | 5-6-4 |
| 2470 · La situación relativa al Iraq21 de mayo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2471 · Sudán del Sur: sanciones y embargo de armas30 de mayo · Aprobada | AAbstención | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | 10-0-5 |
| 2472 · La situación en Somalia31 de mayo · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2473 · La situación en Libia10 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2474 · La protección de los civiles en los conflictos armados11 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2475 · La protección de los civiles en los conflictos armados20 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2476 · Haití: creación de la BINUH25 de junio · Aprobada | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | 13-0-2 |
| 2477 · La situación en el Oriente Medio26 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2478 · La situación relativa a la República Democrática del Congo26 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2479 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur27 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2480 · La situación en Malí28 de junio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2481 · La situación en el Oriente Medio15 de julio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2482 · Amenazas a la paz y la seguridad internacionales19 de julio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2483 · La situación en Chipre25 de julio · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2484 · La situación en Malí29 de agosto · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2485 · La situación en el Oriente Medio29 de agosto · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2486 · La situación en Libia12 de septiembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2487 · Colombia12 de septiembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2488 · La situación en la República Centroafricana12 de septiembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2489 · La situación en el Afganistán17 de septiembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| Siria: alto el fuego en Idlib (Bélgica, Alemania y Kuwait)19 de septiembre · No aprobado: voto en contra de un miembro permanente | CEn contra | FA favor | FA favor | CEn contra | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 12-2-1 |
| Siria: alto el fuego en Idlib (China y Federación de Rusia)19 de septiembre · No aprobado: menos de nueve votos a favor | FA favor | CEn contra | CEn contra | FA favor | CEn contra | CEn contra | CEn contra | AAbstención | AAbstención | AAbstención | CEn contra | CEn contra | CEn contra | CEn contra | AAbstención | 2-9-4 |
| 2490 · Amenazas a la paz y la seguridad internacionales20 de septiembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2491 · Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales3 de octubre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2492 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur15 de octubre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2493 · Las mujeres y la paz y la seguridad29 de octubre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2494 · Sáhara Occidental: mandato de la MINURSO30 de octubre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | 13-0-2 |
| 2495 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur31 de octubre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2496 · La situación en Bosnia y Herzegovina5 de noviembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2497 · Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur14 de noviembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2498 · Somalia: sanciones15 de noviembre · Aprobada | AAbstención | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | AAbstención | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 12-0-3 |
| 2499 · La situación en la República Centroafricana15 de noviembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2500 · La situación en Somalia4 de diciembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2501 · Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas16 de diciembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2502 · La situación relativa a la República Democrática del Congo19 de diciembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| 2503 · La situación en Oriente Medio19 de diciembre · Aprobada | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 15-0-0 |
| Siria: ayuda transfronteriza (Bélgica, Alemania y Kuwait)20 de diciembre · No aprobado: voto en contra de un miembro permanente | CEn contra | FA favor | FA favor | CEn contra | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | FA favor | 13-2-0 |
| Siria: ayuda transfronteriza (Federación de Rusia)20 de diciembre · No aprobado: menos de nueve votos a favor | FA favor | CEn contra | CEn contra | FA favor | CEn contra | AAbstención | AAbstención | FA favor | FA favor | AAbstención | AAbstención | CEn contra | CEn contra | CEn contra | FA favor | 5-6-4 |
Coincidencia con la República Dominicana
Posiciones de cada miembro en las votaciones divididas
Todas las votaciones
- 16 de enero
- 26 de enero
Votación de procedimiento
Venezuela: inclusión del tema en el orden del día
942Aprobado- A favor (9)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- En contra (4)
- China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica
- Abstención (2)
- Côte d’Ivoire, Indonesia
- 30 de enero
- 31 de enero
- 7 de febrero
Resolución 2455 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 26 de febrero
- 27 de febrero
Resolución 2457 (2019)
Cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
15Aprobada · Unanimidad - 28 de febrero
- 28 de febrero
Proyecto de resolución S/2019/186
Venezuela: proyecto de los Estados Unidos, presentado por los Estados Unidos de América
933No aprobado: voto en contra de un miembro permanente- A favor (9)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- En contra (3)
- China, Federación de Rusia, Sudáfrica
- Abstención (3)
- Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia
- 28 de febrero
Proyecto de resolución S/2019/190
Venezuela: proyecto de la Federación de Rusia, presentado por la Federación de Rusia
474No aprobado: menos de nueve votos a favor- A favor (4)
- China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica
- En contra (7)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Perú, Polonia
- Abstención (4)
- Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, República Dominicana
- 15 de marzo
Resolución 2459 (2019)
Sudán del Sur: mandato de la UNMISS
141Aprobada- A favor (14)
- China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica
- Abstención (1)
- Federación de Rusia
- 15 de marzo
- 27 de marzo
- 28 de marzo
Resolución 2462 (2019)
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
15Aprobada · Unanimidad - 29 de marzo
Resolución 2463 (2019)
La situación relativa a la República Democrática del Congo
15Aprobada · Unanimidad - 10 de abril
Resolución 2464 (2019)
No proliferación/República Popular Democrática de Corea
15Aprobada · Unanimidad - 12 de abril
Resolución 2465 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 12 de abril
Resolución 2466 (2019)
Haití: última prórroga de la MINUJUSTH
132Aprobada- A favor (13)
- China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, Sudáfrica
- Abstención (2)
- Federación de Rusia, República Dominicana
- 23 de abril
Resolución 2467 (2019)
Violencia sexual en los conflictos
132Aprobada- A favor (13)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica
- Abstención (2)
- China, Federación de Rusia
- 30 de abril
Resolución 2468 (2019)
Sáhara Occidental: mandato de la MINURSO
132Aprobada- A favor (13)
- China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- Abstención (2)
- Federación de Rusia, Sudáfrica
- 14 de mayo
Resolución 2469 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 20 de mayo
Votación de procedimiento
Ucrania: orden del día propuesto por la Federación de Rusia
564No aprobado- A favor (5)
- China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Sudáfrica
- En contra (6)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Polonia
- Abstención (4)
- Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Perú
- 21 de mayo
- 30 de mayo
Resolución 2471 (2019)
Sudán del Sur: sanciones y embargo de armas
105Aprobada- A favor (10)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- Abstención (5)
- China, Federación de Rusia, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica
- 31 de mayo
- 10 de junio
- 11 de junio
- 20 de junio
- 25 de junio
Resolución 2476 (2019)
Haití: creación de la BINUH
132Aprobada- A favor (13)
- Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, Sudáfrica
- Abstención (2)
- China, República Dominicana
- 26 de junio
- 26 de junio
Resolución 2478 (2019)
La situación relativa a la República Democrática del Congo
15Aprobada · Unanimidad - 27 de junio
Resolución 2479 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 28 de junio
- 15 de julio
- 19 de julio
- 25 de julio
- 29 de agosto
- 29 de agosto
- 12 de septiembre
- 12 de septiembre
- 12 de septiembre
- 17 de septiembre
- 19 de septiembre
Proyecto de resolución S/2019/756
Siria: alto el fuego en Idlib (Bélgica, Alemania y Kuwait), presentado por Bélgica, Alemania y Kuwait
1221No aprobado: voto en contra de un miembro permanente- A favor (12)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica
- En contra (2)
- China, Federación de Rusia
- Abstención (1)
- Guinea Ecuatorial
- 19 de septiembre
Proyecto de resolución S/2019/757
Siria: alto el fuego en Idlib (China y Federación de Rusia), presentado por China y la Federación de Rusia
294No aprobado: menos de nueve votos a favor- A favor (2)
- China, Federación de Rusia
- En contra (9)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- Abstención (4)
- Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Sudáfrica
- 20 de septiembre
- 3 de octubre
- 15 de octubre
Resolución 2492 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 29 de octubre
- 30 de octubre
Resolución 2494 (2019)
Sáhara Occidental: mandato de la MINURSO
132Aprobada- A favor (13)
- China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana
- Abstención (2)
- Federación de Rusia, Sudáfrica
- 31 de octubre
Resolución 2495 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 5 de noviembre
- 14 de noviembre
Resolución 2497 (2019)
Informes del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur
15Aprobada · Unanimidad - 15 de noviembre
Resolución 2498 (2019)
Somalia: sanciones
123Aprobada- A favor (12)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica
- Abstención (3)
- China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial
- 15 de noviembre
- 4 de diciembre
- 16 de diciembre
Resolución 2501 (2019)
Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
15Aprobada · Unanimidad - 19 de diciembre
Resolución 2502 (2019)
La situación relativa a la República Democrática del Congo
15Aprobada · Unanimidad - 19 de diciembre
- 20 de diciembre
Proyecto de resolución S/2019/961
Siria: ayuda transfronteriza (Bélgica, Alemania y Kuwait), presentado por Bélgica, Alemania y Kuwait
132No aprobado: voto en contra de un miembro permanente- A favor (13)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana, Sudáfrica
- En contra (2)
- China, Federación de Rusia
- 20 de diciembre
Proyecto de resolución S/2019/962
Siria: ayuda transfronteriza (Federación de Rusia), presentado por la Federación de Rusia
564No aprobado: menos de nueve votos a favor- A favor (5)
- China, Federación de Rusia, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica
- En contra (6)
- Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Perú, Polonia, República Dominicana
- Abstención (4)
- Alemania, Bélgica, Indonesia, Kuwait