Votes of 2019
Every vote taken in the Security Council during the Dominican Republic’s first year as a member: resolutions, drafts that were not adopted and procedural votes, with the position of each of the fifteen members.
- 60votes in the year
- 44adopted unanimously
- 16with divided votes
- 6drafts not adopted, three of them vetoed
How each member voted
| CHN | USA | FRA | RUS | GBR | DEU | BEL | CIV | GNQ | IDN | KWT | PER | POL | DOM | ZAF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 · The situation in the Middle EastJanuary 16 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| Venezuela: adoption of the agendaJanuary 26 · Adopted | NAgainst | YIn favour | YIn favour | NAgainst | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | NAgainst | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | NAgainst | 9-4-2 |
| 2453 · The situation in CyprusJanuary 30 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2454 · The situation in the Central African RepublicJanuary 31 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2455 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanFebruary 7 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2456 · The situation in the Middle EastFebruary 26 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2457 · Cooperation between the United Nations and regional and subregional organizations in maintaining international peace and security - Silencing the guns in AfricaFebruary 27 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2458 · The situation in Guinea-BissauFebruary 28 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| Venezuela: United States draftFebruary 28 · Not adopted: negative vote of a permanent member | NAgainst | YIn favour | YIn favour | NAgainst | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | AAbstention | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | NAgainst | 9-3-3 |
| Venezuela: Russian Federation draftFebruary 28 · Not adopted: fewer than nine votes in favour | YIn favour | NAgainst | NAgainst | YIn favour | NAgainst | NAgainst | NAgainst | AAbstention | YIn favour | AAbstention | AAbstention | NAgainst | NAgainst | AAbstention | YIn favour | 4-7-4 |
| 2459 · South Sudan: UNMISS mandateMarch 15 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 14-0-1 |
| 2460 · The situation in AfghanistanMarch 15 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2461 · The situation in SomaliaMarch 27 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2462 · Threats to international peace and security caused by terrorist acts- Preventing and combating the financing of terrorismMarch 28 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2463 · The situation concerning the Democratic Republic of the CongoMarch 29 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2464 · Non-proliferation:Democratic People’s Republic of KoreaApril 10 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2465 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanApril 12 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2466 · Haiti: final extension of MINUJUSTHApril 12 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | 13-0-2 |
| 2467 · Sexual violence in conflictApril 23 · Adopted | AAbstention | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 13-0-2 |
| 2468 · Western Sahara: MINURSO mandateApril 30 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | 13-0-2 |
| 2469 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanMay 14 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| Ukraine: agenda proposed by the Russian FederationMay 20 · Not adopted | YIn favour | NAgainst | NAgainst | YIn favour | NAgainst | NAgainst | NAgainst | AAbstention | YIn favour | AAbstention | AAbstention | AAbstention | NAgainst | YIn favour | YIn favour | 5-6-4 |
| 2470 · The situation concerning IraqMay 21 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2471 · South Sudan: sanctions and arms embargoMay 30 · Adopted | AAbstention | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | 10-0-5 |
| 2472 · The situation in SomaliaMay 31 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2473 · The situation in LibyaJune 10 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2474 · Protection of civilians in armed conflict - Missing persons in armed conflictJune 11 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2475 · Protection of civilians in armed conflictJune 20 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2476 · Haiti: establishment of BINUHJune 25 · Adopted | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | 13-0-2 |
| 2477 · The situation in the Middle EastJune 26 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2478 · The situation concerning the Democratic Republic of the CongoJune 26 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2479 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanJune 27 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2480 · The situation in MaliJune 28 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2481 · The situation in the Middle EastJuly 15 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2482 · Threats to international peace and securityJuly 19 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2483 · The situation in CyprusJuly 25 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2484 · The situation in MaliAugust 29 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2485 · The situation in the Middle EastAugust 29 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2486 · The situation in LibyaSeptember 12 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2487 · ColombiaSeptember 12 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2488 · The situation in the Central African RepublicSeptember 12 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2489 · The situation in AfghanistanSeptember 17 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| Syria: Idlib ceasefire (Belgium, Germany and Kuwait)September 19 · Not adopted: negative vote of a permanent member | NAgainst | YIn favour | YIn favour | NAgainst | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 12-2-1 |
| Syria: Idlib ceasefire (China and Russian Federation)September 19 · Not adopted: fewer than nine votes in favour | YIn favour | NAgainst | NAgainst | YIn favour | NAgainst | NAgainst | NAgainst | AAbstention | AAbstention | AAbstention | NAgainst | NAgainst | NAgainst | NAgainst | AAbstention | 2-9-4 |
| 2490 · Threats to international peace and securitySeptember 20 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2491 · Maintenance of international peace and securityOctober 3 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2492 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanOctober 15 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2493 · Women and peace and securityOctober 29 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2494 · Western Sahara: MINURSO mandateOctober 30 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | 13-0-2 |
| 2495 · Reports of the Secretary-General on the Sudan and South SudanOctober 31 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2496 · The situation in Bosnia and HerzegovinaNovember 5 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2497 · The situation in AbyeiNovember 14 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2498 · Somalia: sanctionsNovember 15 · Adopted | AAbstention | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | AAbstention | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 12-0-3 |
| 2499 · The situation in the Central African RepublicNovember 15 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2500 · The situation in SomaliaDecember 4 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2501 · Threats to international peace and security caused by terrorist actsDecember 16 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2502 · The situation concerning the Democratic Republic of the CongoDecember 19 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| 2503 · The situation in the Middle EastDecember 19 · Adopted | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 15-0-0 |
| Syria: cross-border aid (Belgium, Germany and Kuwait)December 20 · Not adopted: negative vote of a permanent member | NAgainst | YIn favour | YIn favour | NAgainst | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | YIn favour | 13-2-0 |
| Syria: cross-border aid (Russian Federation)December 20 · Not adopted: fewer than nine votes in favour | YIn favour | NAgainst | NAgainst | YIn favour | NAgainst | AAbstention | AAbstention | YIn favour | YIn favour | AAbstention | AAbstention | NAgainst | NAgainst | NAgainst | YIn favour | 5-6-4 |
Agreement with the Dominican Republic
Positions of each member in the divided votes
All the votes
- January 16
- January 26
Procedural vote
Venezuela: adoption of the agenda
942Adopted- In favour (9)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Against (4)
- China, Russian Federation, Equatorial Guinea, South Africa
- Abstention (2)
- Côte d’Ivoire, Indonesia
- January 30
- January 31
- February 7
Resolution 2455 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - February 26
- February 27
Resolution 2457 (2019)
Cooperation between the United Nations and regional and subregional organizations in maintaining international peace and security - Silencing the guns in Africa
15Adopted · Unanimous - February 28
- February 28
Draft resolution S/2019/186
Venezuela: United States draft
933Not adopted: negative vote of a permanent member- In favour (9)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Against (3)
- China, Russian Federation, South Africa
- Abstention (3)
- Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia
- February 28
Draft resolution S/2019/190
Venezuela: Russian Federation draft
474Not adopted: fewer than nine votes in favour- In favour (4)
- China, Russian Federation, Equatorial Guinea, South Africa
- Against (7)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Peru, Poland
- Abstention (4)
- Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Dominican Republic
- March 15
Resolution 2459 (2019)
South Sudan: UNMISS mandate
141Adopted- In favour (14)
- China, United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic, South Africa
- Abstention (1)
- Russian Federation
- March 15
- March 27
- March 28
Resolution 2462 (2019)
Threats to international peace and security caused by terrorist acts- Preventing and combating the financing of terrorism
15Adopted · Unanimous - March 29
Resolution 2463 (2019)
The situation concerning the Democratic Republic of the Congo
15Adopted · Unanimous - April 10
- April 12
Resolution 2465 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - April 12
Resolution 2466 (2019)
Haiti: final extension of MINUJUSTH
132Adopted- In favour (13)
- China, United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, South Africa
- Abstention (2)
- Russian Federation, Dominican Republic
- April 23
Resolution 2467 (2019)
Sexual violence in conflict
132Adopted- In favour (13)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic, South Africa
- Abstention (2)
- China, Russian Federation
- April 30
Resolution 2468 (2019)
Western Sahara: MINURSO mandate
132Adopted- In favour (13)
- China, United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Abstention (2)
- Russian Federation, South Africa
- May 14
Resolution 2469 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - May 20
Procedural vote
Ukraine: agenda proposed by the Russian Federation
564Not adopted- In favour (5)
- China, Russian Federation, Equatorial Guinea, Dominican Republic, South Africa
- Against (6)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Poland
- Abstention (4)
- Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Peru
- May 21
- May 30
Resolution 2471 (2019)
South Sudan: sanctions and arms embargo
105Adopted- In favour (10)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Abstention (5)
- China, Russian Federation, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, South Africa
- May 31
- June 10
- June 11
Resolution 2474 (2019)
Protection of civilians in armed conflict - Missing persons in armed conflict
15Adopted · Unanimous - June 20
- June 25
Resolution 2476 (2019)
Haiti: establishment of BINUH
132Adopted- In favour (13)
- United States, France, Russian Federation, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, South Africa
- Abstention (2)
- China, Dominican Republic
- June 26
- June 26
Resolution 2478 (2019)
The situation concerning the Democratic Republic of the Congo
15Adopted · Unanimous - June 27
Resolution 2479 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - June 28
- July 15
- July 19
- July 25
- August 29
- August 29
- September 12
- September 12
- September 12
- September 17
- September 19
Draft resolution S/2019/756
Syria: Idlib ceasefire (Belgium, Germany and Kuwait)
1221Not adopted: negative vote of a permanent member- In favour (12)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic, South Africa
- Against (2)
- China, Russian Federation
- Abstention (1)
- Equatorial Guinea
- September 19
Draft resolution S/2019/757
Syria: Idlib ceasefire (China and Russian Federation)
294Not adopted: fewer than nine votes in favour- In favour (2)
- China, Russian Federation
- Against (9)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Abstention (4)
- Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, South Africa
- September 20
- October 3
- October 15
Resolution 2492 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - October 29
- October 30
Resolution 2494 (2019)
Western Sahara: MINURSO mandate
132Adopted- In favour (13)
- China, United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic
- Abstention (2)
- Russian Federation, South Africa
- October 31
Resolution 2495 (2019)
Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan
15Adopted · Unanimous - November 5
- November 14
- November 15
Resolution 2498 (2019)
Somalia: sanctions
123Adopted- In favour (12)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic, South Africa
- Abstention (3)
- China, Russian Federation, Equatorial Guinea
- November 15
- December 4
- December 16
Resolution 2501 (2019)
Threats to international peace and security caused by terrorist acts
15Adopted · Unanimous - December 19
Resolution 2502 (2019)
The situation concerning the Democratic Republic of the Congo
15Adopted · Unanimous - December 19
- December 20
Draft resolution S/2019/961
Syria: cross-border aid (Belgium, Germany and Kuwait)
132Not adopted: negative vote of a permanent member- In favour (13)
- United States, France, United Kingdom, Germany, Belgium, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Indonesia, Kuwait, Peru, Poland, Dominican Republic, South Africa
- Against (2)
- China, Russian Federation
- December 20
Draft resolution S/2019/962
Syria: cross-border aid (Russian Federation)
564Not adopted: fewer than nine votes in favour- In favour (5)
- China, Russian Federation, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, South Africa
- Against (6)
- United States, France, United Kingdom, Peru, Poland, Dominican Republic
- Abstention (4)
- Germany, Belgium, Indonesia, Kuwait